Programos
| Pr | Programa | 001[Pr001] | 002[Pr002] | 003[Pr003] |
|---|---|---|---|---|
| ON | Programos aktyvumas | Neaktyvi | Neaktyvi | Neaktyvi |
| Str | Paleidimo laikas | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Stp | Stabdymo laikas | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Mo | Darbo rėžimas | šaldymas | šildymas | šildymas |
| Ld | Išėjimas | 23 off [O23] | 01 off Grinų pavara atidarymas | 01 off Grinų pavara atidarymas |
| Sr | Daviklio numeris | 7 25.1°C Akumuliacinės talpos viršus | 1 22.5°C Pirmo kambario temperatūra | 1 22.5°C Pirmo kambario temperatūra |
| Hi | Viršutinė temperatūros riba | 100°C | 22°C | 22°C |
| Lo | Apatinė temperatūros riba (PID palaikymo temperatūra) | 99°C | 20°C | 20°C |
| Rz | Išėjimo logika | ARBA | ARBA | ARBA |
| Al | Davikliui dingus | Išėjimas išjungiamas | Išėjimas išjungiamas | Išėjimas išjungiamas |
| Gl | Galiojimas rėžimuose | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] |
| Pe | Periodiškumo tipas | Nenaudojamas | Nenaudojamas | Nenaudojamas |
| PE | Periodiškumas | - | - | - |
Šildymo kontūrai
| Name | Pavadinimas | 1 kontūras | 2 kontūras | 3 kontūras | 4 kontūras | 5 kontūras | 6 kontūras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fl | Šildymo kontūras | 01[Fl01] | 02[Fl02] | 03[Fl03] | 04[Fl04] | 05[Fl05] | 06[Fl06] |
| Sg | Kontūro daviklio numeris | 1 22.5°C Pirmo kambario temperatūra | 2 22.3°C Antro kambario temperatūra | 3 20.5°C Trečio kambario temperatūra | 4 20.6°C Ketvirto kambario temperatūra | 5 22°C Penkto kambario temperatūra | 6 18.8°C Šešto kambario temperatūra |
| On | Įjungimo temperatūra | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C |
| Off | Išjungimo temperatūra | - | - | - | - | - | - |
| Kl | [] | [] | [] | [] | [] | [] | |
| Lk | Lauko korekcijos gylis | - | - | - | - | - | - |
| Lka | Paskaičiuota lauko korekcija šiuo metu | - | - | - | - | - | - |
| Sb | Blokuotės daviklis | - | - | - | - | - | - |
| Km | Minimali blokuotės daviklio temperatūra | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C |
| So | Siurblio išėjimas | 03 off Grindų siurblys | 03 off Grindų siurblys | 03 off Grindų siurblys | 03 off Grindų siurblys | 03 off Grindų siurblys | 03 off Grindų siurblys |
| Gl | Galiojimas rėžimuose | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] |
| Rz | Išėjimo logika | - | - | - | - | - | - |
| Lv | Korekcija pagal vidaus daviklį | Išjungta | Išjungta | Išjungta | Išjungta | Išjungta | Išjungta |
| Sv | Vidaus daviklio numeris | 1 22.5°C Pirmo kambario temperatūra | 1 22.5°C Pirmo kambario temperatūra | 1 22.5°C Pirmo kambario temperatūra | 1 22.5°C Pirmo kambario temperatūra | 1 22.5°C Pirmo kambario temperatūra | 1 22.5°C Pirmo kambario temperatūra |
| Vz | Vidaus korekcijos nulinis taškas; | - | - | - | - | - | - |
| Vk | Vidaus korekcijos gylis | 10°C » 1°C | 10°C » 1°C | 10°C » 1°C | 10°C » 1°C | 10°C » 1°C | 10°C » 1°C |
| Vka | Paskaičiuota vidaus korekcija šiuo metu | - | - | - | - | - | - |
| Kou | Išėjimas | 09 off 1 kambario pavara | 06 off 2 kambario pavara | 05 off 3 kambario pavara | 12 off 4 kambario pavara | 13 off 5 kambario pavara | 11 off 6 kambario pavara |
| Vs | Vidaus korekcijos įtaka | Korekcija ir šildymo stabdymas jei viršyjama | Korekcija ir šildymo stabdymas jei viršyjama | Korekcija ir šildymo stabdymas jei viršyjama | Korekcija ir šildymo stabdymas jei viršyjama | Korekcija ir šildymo stabdymas jei viršyjama | Korekcija ir šildymo stabdymas jei viršyjama |
| ON | Kontūro aktyvumas | Išjungta | Išjungta | Išjungta | Išjungta | Išjungta | Išjungta |
| Fa | Greito nustatymo reikšmė | - | - | - | - | - | - |
PID'ai
| Name | 1 pavara | 2 pavara |
|
|---|---|---|---|
| Pid | PID numeris | 1[Pid1] | 2[Pid2] |
| Sk | PID vožtuvo daviklis | 9 51.7°C Grindų kolektorius | 10 25°C Radijatorių kolektorius |
| Po | Pavaros valdymo išėjimai | 01 off Grinų pavara atidarymas 02 on Grindų pavara uždarymas | 07 off Radijatorių pavara atidarymas 08 off Radijatorių pavara uždarymas |
| Zz | Žalios zonos +/- riba | 0.5°C | 0.5°C |
| Ag | Atidarymo greitis | 40 s | 40 s |
| Ug | Uždarymo greitis | 40 s | 40 s |
| Dg | Dinaminis greitis | 1°C | 1°C |
| KL | Lauko korekcija | [] | [] |
| LK | Lauko korekcijos gylis | 10°C » 3°C | 10°C » 4°C |
| Lz | Lauko korekcijos nulinis taškas; | - | - |
| Tko | Lauko korekcija šiuo momentu | 6.9°C | 9.3°C |
| Vs | Vidaus korekcija | [] | [] |
| VK | Vidaus korekcijos gylis | - | - |
| SV | Vidaus korekcijos daviklio numeris | 16 [T16] | 16 [T16] |
| Vz | Vidaus korekcijos nulinis taškas; | 22°C | 22°C |
| Tki | Vidaus korekcija šiuo momentu | - | - |
| Tu | Užduota temperatūra (jei nerandama galiojanti programose) | 38°C | 25.3°C |
| Tpk | Aktuali korekcija šiuo metu (įvertinant palaikymas + vidaus korekcija + lauko korekcija) | 31.1°C | 25°C |
| SB | Blokuotės daviklis | 7 25.1°C Akumuliacinės talpos viršus | 7 25.1°C Akumuliacinės talpos viršus |
| Tb | Pavaros išjungimo temperatūra, (žemiau nevaldoma) | 12°C | 12°C |
| Tm | Minimali pavaros atidarymo temperatūra, nuo kurios pereinama i palaikymo režimą (žemiau pavara laikoma uždaryta) | 13°C | 13°C |
| Ta | Avarinė katilo temperatūra (pavara atidaroma iki galo) | 105°C | 95°C |
| Up | Proporcingai kelti kontūrų temperatūras katilui įkaitus virš 95°C | Naudojama | Naudojama |
| Cs | Ventiliatoriaus (katilo užkūrimo rėžimo) starto įtaka pavarai/vožtuvui | Neuždaroma | Uždaroma |
| Gl | Galiojimas rėžimuose | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] |
| Lo | Pavaros vieta | Išėjimas | Išėjimas |
| Ne | Pavaros veiksmai negaliojant rėžimui | Uždaroma | Stovi |
| Ps | Pavaros veiksmai šio metu | Uždaroma | [0] |
| Fa | Greito nustatymo reikšmė | - | - |
| Af | Antiužšalimas | Nenaudojama | Nenaudojama |
| Atf | Antiužšalimo pakėlimo temperatūra | 8°C | 8°C |
Cirkuliaciniai siurbliai
| Name | 1 pavara |
|
|---|---|---|
| Pum | Cirkuliacinis siurblys | 1[Pum1] |
| Po | Išėjimas | 04 off Radijatorių siurblys |
| Rz | Išėjimo logika | - |
| Sp | Daviklio numeris | 7 25.1°C Akumuliacinės talpos viršus |
| Al | Siurblio tipas | Paprastas |
| Da | Diferencialinio stabdymo grižtamas daviklis | 6 18.8°C Šešto kambario temperatūra |
| Dv | Diferencialinio stabdymo išeinantis daviklis | 7 25.1°C Akumuliacinės talpos viršus |
| Ap | Apatinė pulsinė riba | 27°C |
| Vp | Viršutinė pulsinė riba | 28°C |
| Dp | Diferiancialinis skirtumas | 5°C |
| Ds | Diferiancialinis stabdymas | Nenaudojama |
| Gl | Galiojimas rėžimuose | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] |
Sistema
| Ks1 | Katilo 1 daviklis | 7 25.1°C Akumuliacinės talpos viršus |
|---|---|---|
| Ks2 | Katilo 2 daviklis | 7 25.1°C Akumuliacinės talpos viršus |
| Ksi | Katilo iėjimo daviklis | 12 -99.9°C Katilo įėjimas |
| Fin | Katilo darbas gęstant | išjungiamas |
| Ft | Galo temperatūra | 35°C |
| Lh | Lauko daviklių skaičius | 1 |
| Ls | Lauko daviklio numeris | 8 |
| Pr | Naudojamų programų skaičius | 3 |
| Pi | Naudojamų PID skaičius | 2 |
| Pu | Naudojamų siurblio funkcijų skaičius | 1 |
| Bo | Naudojama boilerio funkcija | Nenaudojama |
| Fl | Kolektoriaus konturų skaičius | 6 |
| Cu | Naudojamas katilo ventiliatorius | Nenaudojama |
| Ld | Naudojamas ladomatas | Nenaudojama |
| Ac | Akumuliacinių talpų skaičius | 0 |
| Lf | Apsvietimo funkcijų skaičius | 0 |
| So | Naudojamas saulės kolektorius | Nenaudojama |
| Co | Komparatoriaus funkcijų skaičius | 0 |
| Di | Naudojama dyzelinio katilo funkcija | Nenaudojama |
| Sn | Naudojamas granulinio katilo valdymas | Nenaudojama |
| Gr | Grupiniu funkcijų skaičius | 0 |
| Sum | Suminiu funkcijų skaičius | 0 |
| Sr | Servo pavarų skaičius | 1 |
| GT | Grupinių termostatų skaičius | |
| Lo | Longitude | 24.77° |
| La | Latitude | 56.2° |
| GMT | Laiko juosta | 2 |